ESTUDANTE

Indicado para estudantes para viagens de intercâmbio para qualquer parte do globo.
PLANOS ESTUDANTE

ESTUDANTE PRESTIGE
Com valores de capitais mais elevados, o plano Estudante Prestige possui coberturas para proporcionar mais proteção em sua viagem.
Faça sua cotação

ESTUDANTE COMPACTO
Com capitais de valores mais enxutos, o plano Estudante Compacto oferece a cobertura necessária para sua viagem ocorrer de forma mais tranquila.
Faça sua cotação

ESTUDANTE
Com valores de capitais feitos na medida, o plano Estudante oferece proteção à sua viagem de forma completa.
Faça sua cotação
PLANOS ESTUDANTE COM COBERTURA COVID

ESTUDANTE PRESTIGE COM COBERTURA COVID
Com valores de capitais mais elevados, o plano Estudante Prestige possui coberturas para proporcionar mais proteção em sua viagem.
Faça sua cotação

ESTUDANTE COM COBERTURA COVID
Faça sua cotação

ESTUDANTE COMPACTO COM COBERTURA COVID
Faça sua cotação
Cobertura
Planos (Coberturas e assistências) |
---|
Planos (Coberturas e assistências) |
---|
Planos (Coberturas e assistências) |
---|
Planos (Coberturas e assistências) |
---|
Planos (Coberturas e assistências) |
---|
Planos (Coberturas e assistências) |
---|
Planos (Coberturas e assistências) |
---|
Planos (Coberturas e assistências) | ESTUDANTE PRESTIGE | ESTUDANTE COMPACTO | ESTUDANTE |
---|---|---|---|
Acompanhante em caso de hospitalização prolongada | USD 2.000,00 | USD 1.000,00 | USD 1.000,00 |
Cancelamento de viagem | R$ 2.000,00 | - | R$ 1.000,00 |
Concierge | - | - | - |
Despesas Jurídicas | USD 2.000,00 | USD 1.000,00 | USD 2.000,00 |
Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas - Internacional | USD 80.000,00 | USD 25.000,00 | USD 50.000,00 |
Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas - Nacional | - | - | - |
Despesas farmacêuticas | USD 1.000,00 | USD 500,00 | USD 700,00 |
Extravio de bagagem | R$ 2.000,00 | R$ 750,00 | R$ 1.000,00 |
Funeral | - | - | - |
Hospedagem de acompanhante (até 10 dias - limitado ao capital segurado) | USD 1.000,00 | USD 500,00 | USD 700,00 |
Interrupção de viagem | R$ 2.000,00 | - | R$ 1.000,00 |
Invalidez Permanente Total ou parcial por Acidente em Viagem - IPA em viagem | R$ 60.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 40.000,00 |
Localização de bagagem | Serviço | Serviço | Serviço |
Morte Acidental em Viagem - MA em viagem | R$ 60.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 40.000,00 |
Orientação em caso de perda de documentos | Serviço | Serviço | Serviço |
Prorrogação de Estadia (até 10 dias - limitado ao capital segurado) - diária | USD 1.000,00 | USD 500,00 | USD 700,00 |
Regresso sanitário | USD 50.000,00 | USD 7.000,00 | USD 25.000,00 |
Retorno de acompanhante | USD 8.000,00 | USD 4.000,00 | USD 4.000,00 |
Retorno de menores | USD 4.000,00 | USD 2.000,00 | USD 2.000,00 |
Retorno do segurado | USD 2.000,00 | USD 1.000,00 | USD 1.000,00 |
Transmissão de mensagens urgentes | Serviço | Serviço | Serviço |
Traslado de corpo | USD 50.000,00 | USD 7.000,00 | USD 25.000,00 |
Traslado médico | USD 50.000,00 | USD 7.000,00 | USD 25.000,00 |
Planos (Coberturas e assistências) |
---|
Planos (Coberturas e assistências) |
---|
Planos (Coberturas e assistências) | ESTUDANTE PRESTIGE COM COBERTURA COVID | ESTUDANTE COMPACTO COM COBERTURA COVID | ESTUDANTE COM COBERTURA COVID |
---|
Planos (Coberturas e assistências) |
---|
Planos (Coberturas e assistências) |
---|
Planos (Coberturas e assistências) |
---|
Planos (Coberturas e assistências) |
---|
Planos (Coberturas e assistências) |
---|