BRASIL
Indicado para clientes com destino para o Brasil (viagens nacionais) . Os valores dos capitais segurados serão sempre discriminados em Reais.
PLANOS BRASIL
Brasil
Com valores de capitais feitos na medida, o plano Brasil oferece proteção à sua viagem de forma completa.
Brasil Compacto
Com capitais de valores mais enxutos, o plano Brasil Compacto oferece a cobertura necessária para sua viagem ser mais tranquila.
Brasil Prestige
Com valores de capitais mais elevados, o plano Brasil Prestige possui coberturas para proporcionar mais proteção em sua viagem.
Cercano Brasil
Com valores de capitais feitos na medida, o plano Brasil oferece proteção à sua viagem de forma completa.
Cercano Brasil Compacto
Com capitais de valores mais enxutos, o plano Brasil Compacto oferece a cobertura necessária para sua viagem ser mais tranquila.
Cercano Brasil Prestige
Com valores de capitais mais elevados, o plano Brasil Prestige possui coberturas para proporcionar mais proteção em sua viagem.
PLANOS BRASIL COM COBERTURA COVID
Brasil Compacto
Com capitais de valores mais enxutos, o plano Brasil Compacto oferece a cobertura necessária para sua viagem ser mais tranquila.
Brasil
Com valores de capitais feitos na medida, o plano Brasil oferece proteção à sua viagem de forma completa.
Brasil Prestige
Com valores de capitais mais elevados, o plano Brasil Prestige possui coberturas para proporcionar mais proteção em sua viagem.
Cobertura
Planos (Coberturas e assistências) |
---|
Planos (Coberturas e assistências) |
---|
Planos (Coberturas e assistências) |
---|
Planos (Coberturas e assistências) |
---|
Planos (Coberturas e assistências) |
---|
Planos (Coberturas e assistências) | Brasil | Brasil Compacto | Brasil Prestige | Cercano Brasil | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Acompanhante em caso de hospitalização prolongada | R$ 700,00 | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 | |||
Cancelamento de viagem | - | - | - | |||
Concierge | Serviço | - | Serviço | |||
Despesas Jurídicas | - | - | - | |||
Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas - Internacional | - | - | - | |||
Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas - Nacional | - | - | - | |||
Despesas farmacêuticas | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 500,00 | |||
Extravio de bagagem | R$ 1.500,00 | R$ 500,00 | R$ 2.000,00 | |||
Funeral | R$ 5.000,00 | - | R$ 7.000,00 | |||
Hospedagem de acompanhante (até 10 dias - limitado ao capital segurado) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 | |||
Interrupção de viagem | - | - | - | |||
Invalidez Permanente Total ou parcial por Acidente em Viagem - IPA em viagem | R$ 50.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 150.000,00 | |||
Localização de bagagem | Serviço | Serviço | Serviço | |||
Morte Acidental em Viagem - MA em viagem | R$ 50.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 150.000,00 | |||
Orientação em caso de perda de documentos | Serviço | Serviço | Serviço | |||
Prorrogação de Estadia (até 10 dias - limitado ao capital segurado) - diária | - | - | - | |||
Regresso sanitário | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 15.000,00 | |||
Retorno de acompanhante | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 3.000,00 | |||
Retorno de menores | R$ 1.500,00 | R$ 1.000,00 | R$ 2.000,00 | |||
Retorno do segurado | R$ 700,00 | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 | |||
Transmissão de mensagens urgentes | Serviço | Serviço | Serviço | |||
Traslado de corpo | - | - | - | |||
Traslado médico | R$ 50.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 150.000,00 |
Planos (Coberturas e assistências) |
---|
Planos (Coberturas e assistências) |
---|
Planos (Coberturas e assistências) |
---|
Planos (Coberturas e assistências) |
---|
Planos (Coberturas e assistências) |
---|
Planos (Coberturas e assistências) |
---|
Planos (Coberturas e assistências) |
---|
Planos (Coberturas e assistências) |
---|
Planos (Coberturas e assistências) |
---|
Planos (Coberturas e assistências) |
---|