AMÉRICA LATINA

Indicado para clientes com destino para América Latina. Os valores dos capitais segurados serão sempre discriminados em Dólares Americanos.
PLANOS AMÉRICA LATINA AÉREO

AMÉRICA LATINA
Com valores de capitais feitos na medida, o plano América Latina oferece proteção à sua viagem de forma completa.
Faça sua cotação

COMPACTO
Com capitais de valores mais enxutos, o plano América Latina Compacto oferece a cobertura necessária para sua viagem ocorrer de forma mais tranquila.
Faça sua cotação
PLANOS AMÉRICA LATINA MARÍTIMO

MARÍTIMO PRESTIGE
Plano criado para que você possa realizar suas viagens marítimas (cruzeiros) de forma tranquila e segura.
Faça sua cotação

MARÍTIMO
Plano criado para que você possa realizar suas viagens marítimas (cruzeiros) de forma tranquila e segura.
Faça sua cotação

MARÍTIMO COMPACTO
Plano criado para que você possa realizar suas viagens marítimas (cruzeiros) de forma tranquila e segura.
Faça sua cotação
Cobertura
Planos (Coberturas e assistências) |
---|
Planos (Coberturas e assistências) |
---|
Planos (Coberturas e assistências) | AMÉRICA LATINA | COMPACTO |
---|---|---|
Acompanhante em caso de hospitalização prolongada | USD 2.000,00 | USD 1.000,00 |
Cancelamento de viagem | R$ 2.000,00 | - |
Concierge | Serviço | - |
Despesas Jurídicas | USD 1.000,00 | USD 1.000,00 |
Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas - Internacional | USD 15.000,00 | USD 10.000,00 |
Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas - Nacional | - | - |
Despesas farmacêuticas | USD 300,00 | USD 300,00 |
Extravio de bagagem | R$ 3.000,00 | R$ 1.500,00 |
Funeral | R$ 5.000,00 | - |
Hospedagem de acompanhante (até 10 dias - limitado ao capital segurado) | USD 300,00 | USD 300,00 |
Interrupção de viagem | R$ 2.000,00 | - |
Invalidez Permanente Total ou parcial por Acidente em Viagem - IPA em viagem | R$ 100.000,00 | R$ 30.000,00 |
Localização de bagagem | Serviço | Serviço |
Morte Acidental em Viagem - MA em viagem | R$ 100.000,00 | R$ 30.000,00 |
Orientação em caso de perda de documentos | Serviço | Serviço |
Prorrogação de Estadia (até 10 dias - limitado ao capital segurado) - diária | USD 500,00 | USD 500,00 |
Regresso sanitário | USD 10.000,00 | USD 10.000,00 |
Retorno de acompanhante | USD 8.000,00 | USD 4.000,00 |
Retorno de menores | USD 4.000,00 | USD 2.000,00 |
Retorno do segurado | USD 2.000,00 | USD 1.000,00 |
Transmissão de mensagens urgentes | Serviço | Serviço |
Traslado de corpo | USD 10.000,00 | USD 10.000,00 |
Traslado médico | USD 10.000,00 | USD 10.000,00 |
Planos (Coberturas e assistências) |
---|
Planos (Coberturas e assistências) | MARÍTIMO PRESTIGE | MARÍTIMO | MARÍTIMO COMPACTO |
---|---|---|---|
Acompanhante em caso de hospitalização prolongada | USD 400.00 | USD 300.00 | USD 200.00 |
Cancelamento de viagem | R$ 2.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1,000.00 |
Despesas Jurídicas | USD 2,000.00 | USD 1,000.00 | USD 700.00 |
Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas - Internacional | USD 20.000.00 | USD 15.000.00 | USD 10.000.00 |
Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas - Nacional | USD 20.000,00 | USD 15.000,00 | USD 10.000,00 |
Despesas farmacêuticas | USD 400.00 | USD 300.00 | USD 200.00 |
Extravio de bagagem - Marítimo | R$ 3,000.00 | R$ 2,000.00 | R$ 2,000.00 |
Funeral | R$ 7.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 3.000,00 |
Hospedagem de acompanhante (até 10 dias - limitado ao capital segurado) | USD 700.00 | USD 500.00 | USD 300.00 |
Interrupção de viagem | R$ 2.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.000,00 |
Invalidez Permanente Total ou parcial por Acidente em Viagem - IPA em viagem | R$ 100.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
Localização de bagagem | Serviço | Serviço | Serviço |
Morte Acidental em Viagem - MA em viagem | R$ 100.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
Orientação em caso de perda de documentos | Serviço | Serviço | Serviço |
Prorrogação de Estadia (até 10 dias - limitado ao capital segurado) | USD 500.00 | USD 300.00 | USD 200.00 |
Regresso sanitário | USD 20,000.00 | USD 10,000.00 | USD 7,000.00 |
Retorno de acompanhante | USD 4.000,00 | USD 4.000,00 | USD 4.000,00 |
Retorno de menores | USD 2.000,00 | USD 2.000,00 | USD 2.000,00 |
Retorno do segurado | USD 1.000,00 | USD 1.000,00 | USD 1.000,00 |
Transmissão de mensagens urgentes | Serviço | Serviço | Serviço |
Traslado de corpo | USD 20,000.00 | USD 10,000.00 | USD 7,000.00 |
Traslado médico | USD 20.000,00 | USD 10.000,00 | USD 7,000.00 |
Planos (Coberturas e assistências) |
---|
Planos (Coberturas e assistências) |
---|
Planos (Coberturas e assistências) |
---|