MUNDO

Indicado para clientes com destino para América do Norte, América Central, Ásia, África e Oceania. Os valores dos capitais segurados serão sempre discriminados em Dólares Americanos.
PLANOS MUNDO AÉREO

MUNDO PRESTIGE
Com valores de capitais mais elevados, o plano Mundo Prestige possui coberturas para proporcionar mais proteção em sua viagem.

MUNDO
Com valores de capitais feitos na medida, o plano Mundo oferece proteção à sua viagem de forma completa.

MUNDO COMPACTO
Com capitais de valores mais enxutos, o plano Mundo Compacto oferece a cobertura necessária para sua viagem ser mais tranquila.
PLANOS MUNDO AÉREO COM COBERTURA COVID

MUNDO COM COBERTURA COVID
Com valores de capitais mais elevados, o plano Mundo Prestige possui coberturas para proporcionar mais proteção em sua viagem.

MUNDO PRESTIGE COM COBERTURA COVID

MUNDO COMPACTO COM COBERTURA COVID
PLANOS MUNDO MARÍTIMO

MUNDO MARÍTIMO PRESTIGE
Plano criado para que você possa realizar suas viagens marítimas (cruzeiros) de forma tranquila e segura.

MUNDO MARÍTIMO
Plano criado para que você possa realizar suas viagens marítimas (cruzeiros) de forma tranquila e segura.

MUNDO MARÍTIMO COMPACTO
Plano criado para que você possa realizar suas viagens marítimas (cruzeiros) de forma tranquila e segura.
PLANOS MUNDO MARÍTIMO COM COBERTURA COVID

MUNDO MARÍTIMO COMPACTO COM COBERTURA COVID
Plano criado para que você possa realizar suas viagens marítimas (cruzeiros) de forma tranquila e segura.

MUNDO MARÍTIMO PRESTIGE COM COBERTURA COVID
Plano criado para que você possa realizar suas viagens marítimas (cruzeiros) de forma tranquila e segura.

MUNDO MARÍTIMO COM COBERTURA COVID
Cobertura
Planos (Coberturas e assistências) |
---|
Planos (Coberturas e assistências) |
---|
Planos (Coberturas e assistências) |
---|
Planos (Coberturas e assistências) |
---|
Planos (Coberturas e assistências) |
---|
Planos (Coberturas e assistências) | MUNDO PRESTIGE | MUNDO | MUNDO COMPACTO |
---|---|---|---|
Acompanhante em caso de hospitalização prolongada | USD 4.000,00 | USD 2.000,00 | USD 2.000,00 |
Cancelamento de viagem | R$ 4.000,00 | R$ 2.000,00 | - |
Concierge | Serviço | Serviço | - |
Despesas Jurídicas | USD 6.000,00 | USD 2.000,00 | USD 2.000,00 |
Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas - Internacional | USD 80.000,00 | USD 50.000,00 | USD 15.000,00 |
Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas - Nacional | - | - | - |
Despesas farmacêuticas | USD 400,00 | USD 300,00 | USD 300,00 |
Extravio de bagagem | R$ 4.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 1.500,00 |
Funeral | R$ 7.000,00 | R$ 5.000,00 | - |
Hospedagem de acompanhante (até 10 dias - limitado ao capital segurado) | USD 1.000,00 | USD 700,00 | USD 500,00 |
Interrupção de viagem | R$ 4.000,00 | R$ 2.000,00 | - |
Invalidez Permanente Total ou parcial por Acidente em Viagem - IPA em viagem | R$ 200.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 30.000,00 |
Localização de bagagem | Serviço | Serviço | Serviço |
Morte Acidental em Viagem - MA em viagem | R$ 200.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 30.000,00 |
Orientação em caso de perda de documentos | Serviço | Serviço | Serviço |
Prorrogação de Estadia (até 10 dias - limitado ao capital segurado) - diária | USD 1.000,00 | USD 700,00 | USD 500,00 |
Regresso sanitário | USD 80.000,00 | USD 50.000,00 | USD 50.000,00 |
Retorno de acompanhante | USD 8.000,00 | USD 4.000,00 | USD 4.000,00 |
Retorno de menores | USD 4.000,00 | USD 2.000,00 | USD 2.000,00 |
Retorno do segurado | USD 2.000,00 | USD 1.000,00 | USD 1.000,00 |
Transmissão de mensagens urgentes | Serviço | Serviço | Serviço |
Traslado de corpo | USD 80.000,00 | USD 50.000,00 | USD 50.000,00 |
Traslado médico | USD 80.000,00 | USD 50.000,00 | USD 50.000,00 |
Planos (Coberturas e assistências) | MUNDO MARÍTIMO PRESTIGE | MUNDO MARÍTIMO | MUNDO MARÍTIMO COMPACTO |
---|---|---|---|
Acompanhante em caso de hospitalização prolongada | USD 400.00 | USD 300.00 | USD 200.00 |
Cancelamento de viagem | R$ 2.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.000,00 |
Despesas Jurídicas | USD 2,000.00 | USD 2,000.00 | USD 2,000.00 |
Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas - Internacional | USD 20,000.00 | USD 15,000.00 | USD 10.000 |
Despesas farmacêuticas | USD 400.00 | USD 300.00 | USD 200.00 |
Extravio de bagagem - Marítimo | R$ 3,000.00 | R$ 2,000.00 | R$ 2,000.00 |
Funeral | R$ 7.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 3.000,00 |
Hospedagem de acompanhante (até 10 dias - limitado ao capital segurado) | USD 700.00 | USD 500.00 | USD 300.00 |
Interrupção de viagem | R$ 2,000.00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.000,00 |
Invalidez Permanente Total ou parcial por Acidente em Viagem - IPA em viagem | R$ 100,000.00 | R$ 30,000.00 | R$ 30,000.00 |
Localização de bagagem | Serviço | Serviço | Serviço |
Morte Acidental em Viagem - MA em viagem | R$ 100,000.00 | R$ 30,000.00 | R$ 30,000.00 |
Orientação em caso de perda de documentos | Serviço | Serviço | Serviço |
Prorrogação de Estadia (até 10 dias - limitado ao capital segurado) | USD 500.00 | USD 300.00 | USD 200.00 |
Regresso sanitário | USD 70,000.00 | USD 50,000.00 | USD 30,000.00 |
Retorno de acompanhante | USD 4,000.00 | USD 4,000.00 | USD 4,000.00 |
Retorno de menores | USD 2,000.00 | USD 2,000.00 | USD 2,000.00 |
Retorno do segurado | USD 1,000.00 | USD 1,000.00 | USD 1,000.00 |
Transmissão de mensagens urgentes | Serviço | Serviço | Serviço |
Traslado de corpo | USD 70,000.00 | USD 50,000.00 | USD 30,000.00 |
Traslado médico | USD 70,000.00 | USD 50,000.00 | USD 30,000.00 |
Planos (Coberturas e assistências) |
---|
Planos (Coberturas e assistências) |
---|
Planos (Coberturas e assistências) | MUNDO COM COBERTURA COVID | MUNDO COMPACTO COM COBERTURA COVID | MUNDO PRESTIGE COM COBERTURA COVID |
---|
Planos (Coberturas e assistências) |
---|
Planos (Coberturas e assistências) |
---|
Planos (Coberturas e assistências) |
---|
Planos (Coberturas e assistências) |
---|
Planos (Coberturas e assistências) |
---|
Planos (Coberturas e assistências) | MUNDO MARÍTIMO COMPACTO COM COBERTURA COVID | MUNDO MARÍTIMO PRESTIGE COM COBERTURA COVID | MUNDO MARÍTIMO COM COBERTURA COVID |
---|